Home Ons Bedrijf Produkten Technische Informatie Onze Kantoren Batterijzorg FAQ
Contact Site Map Zoek Batterij Ga

Lithium Ion

Rondcellen
Material Safety Data Sheet
GP-Model

Nominaal Voltage
(V)

Capaciteit Afmetingen Gewicht
(g)
Maximum Ontlaadstroom
(mA)
Maximum Laadvoltage
(V)
Maximum Laadstroom
(mA)
Minimum
(mAh)
Typical
(mAh)
Diameter
(mm)
Hoogte
(mm)
GP1018L10 3.7 100 105 10.5 18 3.5 210 4.2 105
GP1022L14 3.7 135 140 10.5 22 4.2 280 4.2 140
GP1029L18* 3.7 170 180 10.5 29 5.5 360 4.2 180
GP1051L35* 3.7 330 350 10.5 51 10 700 4.2 350
GP1443L58* 3.7 550 580 14 43 16 870 4.2 580
GP1443L63* 3.7 600 630 14 43 16 945 4.2 630
GP1450L70* 3.7 650 700 14 50 19 1050 4.2 700
GP1465L100 3.7 950 1000 14 65 26 1500 4.2 1000
GP1750L110* 3.7 1050 1100 17 50 26 1650 4.2 1100
GP1767L160* 3.7 1550 1600 17 67 37 2400 4.2 1600
GP1850L130* 3.7 1250 1300 18.3 50 31 1950 4.2 1300
GP1850L140* 3.7 1350 1400 18.3 50 31 2100 4.2 1400
GP1865L200* 3.7 1950 2000 18.3 65.2 43 3000 4.2 2000
GP1865L210* 3.7 2050 2100 18.3 65.2 43 3150 4.2 2100
GP1865L220* 3.7 2150 2200 18.3 65.2 44 3300 4.2 2200
*Models with UL approval


Prismatische Cellen
GP-Model

Nominaal
Voltage
(V)

Capaciteit Afmetingen
(mm)
Gewicht
(g)
Maximum Ontlaadstroom
(mA)
Maximum Laadvoltage
(V)
Maximum Laadstroom
(mA)
Minimum
(mAh)
Typical
(mAh)
GP413048L68* 3.7 650 680 4.4(T) x 30.0(W) x 48.0(H) 14 1360 4.2 680
GP413443L63* 3.7 600 630 4.4(T) x 34.0(W) x 43.0(H) 14 1260 4.2 630
GP413450L72* 3.7 690 720 4.4(T) x 34.0(W) x 50.0(H) 17 1440 4.2 720
GP503020L21* 3.7 180 210 5.3(T) x 30.1(W) x 20.0(H) 7 420 4.2 210
GP503040L54* 3.7 510 540 5.3(T) x 30.1(W) x 40.0(H) 13 1080 4.2 540
GP503048L72* 3.7 690 720 5.3(T) x 30.1(W) x 48.0(H) 17 1440 4.2 720
GP503436L60R* 3.7 570 600 5.3(T) x 34.0(W) x 36.1(H) 14 1200 4.2 600
GP503449L98R* 3.7 950 980 5.4(T) x 34.0(W) x 49.4(H) 19 1960 4.2 980
GP582231L37* 3.7 340 370 6.1(T) x 22.0(W) x 31.0(H) 9 740 4.2 370
GP582237L43* 3.7 400 430 6.1(T) x 22.0(W) x 37.1(H) 11 860 4.2 430
GP582248L57* 3.7 540 570 6.1(T) x 22.0(W) x 48.0(H) 16 1140 4.2 570
GP603450L107R* 3.7 1040 1070 6.3(T) x 34.1(W) x 50.0(H) 22 2140 4.2 1070
GP603465L144 3.7 1410 1440 6.3(T) x 34.0(W) x 65.0(H) 32 2880 4.2 1440
GP623040L74* 3.7 710 740 6.5(T) x 30.0(W) x 40.0(H) 17 1480 4.2 740
GP623048L104* 3.7 1000 1040 6.6(T) x 30.0(W) x 48.0(H) 21 2080 4.2 1040
GP743442L118R 3.7 1150 1180 7.8(T) x 34.0(W) x 42.0(H) 23 2360 4.2 1180
GP813433L70* 3.7 670 700 8.5(T) x 34.0(W) x 33.0(H) 21 1400 4.2 700
GP813448L130 3.7 1270 1300 8.5(T) x 34.0(W) x 48.0(H) 30 2600 4.2 1300
GP843042L105* 3.7 1020 1050 8.8(T) x 30.0(W) x 42.0(H) 23 2100 4.2 1050
GP901940L63R* 3.7 600 630 9.7(T) x 19.1(W) x 40.0(H) 15 1260 4.2 630
GP901942L70R* 3.7 670 700 9.7(T) x 19.1(W) x 42.0(H) 16 1400 4.2 700
GP901948L80R* 3.7 770 800 9.7(T) x 19.1(W) x 48.0(H) 17 1600 4.2 800
GP103448L160 3.7 1570 1600 10.5(T) x 34.0(W) x 48.0(H) 40 3200 4.2 1600
GP103450L165R* 3.7 1650 1700 10.3(T) x 34.0(W) x 50.0(H) 36 2550 4.2 1700
GP103450L180R* 3.7 1800 1850 10.5(T) x 34.0(W) x 50.0(H) 38 2775 4.2 1850
*Models with UL approval